<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/ME2.0.11" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>土日はアクセス解析の日Comments on: </title>
	<link>http://www.jweb-seo.com/blog/wordpress/2008/01/27/58</link>
	<description>SEO対策とSMOでアクセスアップさせるブログ</description>
	<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 20:20:01 +0900</pubDate>
	<generator>http://wordpress.xwd.jp/?v=ME2.0.11</generator>

	<item>
		<title>by: pacificus</title>
		<link>http://www.jweb-seo.com/blog/wordpress/2008/01/27/58#comment-21</link>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2008 15:48:13 +0900</pubDate>
		<guid>http://www.jweb-seo.com/blog/wordpress/2008/01/27/58#comment-21</guid>
					<description>そうですかぁ。
私は何の不満もありません。

以前はmoguraやFC2も使ってましたが、
GoogleAnalyticsしか使わなくなりました。 </description>
		<content:encoded><![CDATA[そうですかぁ。
私は何の不満もありません。

以前はmoguraやFC2も使ってましたが、
GoogleAnalyticsしか使わなくなりました。 ]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: coolweb</title>
		<link>http://www.jweb-seo.com/blog/wordpress/2008/01/27/58#comment-20</link>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2008 04:17:19 +0900</pubDate>
		<guid>http://www.jweb-seo.com/blog/wordpress/2008/01/27/58#comment-20</guid>
					<description>１ヶ月ほどGoogleAnalyticsを使っています。当初は「結構、いいな～」と思っていましたが、最近は徐々に不満が出てきています。Moguraという古いアクセス解析と併用しています。 </description>
		<content:encoded><![CDATA[１ヶ月ほどGoogleAnalyticsを使っています。当初は「結構、いいな～」と思っていましたが、最近は徐々に不満が出てきています。Moguraという古いアクセス解析と併用しています。 ]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
